ANDELSEIERE PER 5. mars 2024
Totalt 702 andeler
Hytteeiere: 330 eiere | 364 andeler
Fastboende: 29 eiere | 38 andeler
Næringsdrivende: 27 virksomheter | 73 andeler
Grunneiere/utbyggere: 15 virksomheter | 184 andeler
Hyttevel/idrettslag: 13 vel/lag | 42 andeler
Send gjerne en epost til post@vasetloypene.no hvis det er noe som er feil på listen. På noen andelseiere har vi ikke informasjon om hvilket område de holder til i. De står under "Vaset".
HYTTEEIERE
| Lippestad | Marianne | Bjødnhøvd |
| Ask | Torbjørn | Brakastølen |
| Bergan | Erling | Brakastølen |
| Bergan | Lasse og Gunn Quamme | Brakastølen |
| Ege | Eva | Brakastølen |
| Ellingsen | Aase Lømo og Eyvind | Brakastølen |
| Faaberg | Harald | Brakastølen |
| Fjeldstad | Truls | Brakastølen |
| Hedenstad | Ragnar | Brakastølen |
| Hoel | Lars Erik | Brakastølen |
| Hoel | May-Anita og Terje | Brakastølen |
| Hveem | Jens R | Brakastølen |
| Hvistendal | Heidi og Morten | Brakastølen |
| Kildahl | Bjørn | Brakastølen |
| Klevaas | Siri | Brakastølen |
| Landsrud | Yngve | Brakastølen |
| Lindeberget | Pål Morten | Brakastølen |
| Lome | Trond | Brakastølen |
| Lyvad | Kari og Freddy | Brakastølen |
| Mathiesen | Kate og Bjørn | Brakastølen |
| Nordviste | Arne | Brakastølen |
| Næss-Ulseth | Eirik | Brakastølen |
| Rasmussen | Jan | Brakastølen |
| Røer | Christen | Brakastølen |
| Skeide | Arne | Brakastølen |
| Staxrud | Kjell | Brakastølen |
| Steen-Johansen | Helge og Lill | Brakastølen |
| Stokkebø | Toril | Brakastølen |
| Tomt | Laila og Steinar | Brakastølen |
| Tyrdal | Harald | Brakastølen |
| Ussvær | Marianne og Jarle | Brakastølen |
| Utheim | Ulrikke | Brakastølen |
| Wang | Åge | Brakastølen |
| Weiseth | Kjell og Karen | Brakastølen |
| Wormnæs | Siri og Odd | Brakastølen |
| Østbye | Nils Marthin | Brakastølen |
| Winsnes | Jørgen | Brakatølen |
| Asperøy | Åse og Ben Gjerland | Båtåne |
| Hesselberg | Terje | Båtåne |
| Ødegård | Turid Helene | Båtåne |
| Ødgaard | Erik og Liv Aarstad | Båtåne |
| Kolsung | Per Ivar | Einarset |
| Berg | Tore (Programinvest) | Feto/Grokinn |
| Nergård | Cecilie og Tor Even Sogn | Flyin |
| Bådstangen | Trond | Fosheim Seter |
| Christensen | Aud og Tormod | Fosheim Seter |
| Christensen | Stein Arne | Fosheim Seter |
| Drengedal Madsen | Unni | Fosheim Seter |
| Eliassen | Petter M. Andersen og Inger Lise | Fosheim Seter |
| Frank | Anders og Linda Schetne | Fosheim Seter |
| Hansen | Grethe | Fosheim Seter |
| Hellum | Andre og Karoline Mortensen | Fosheim Seter |
| Hveem | Astrid | Fosheim Seter |
| Hytten | Sverre | Fosheim Seter |
| Jacobsen | Solveig Alice | Fosheim Seter |
| Karlsen | Jan | Fosheim Seter |
| Knap | Maria og Jørgen | Fosheim Seter |
| Magelssen | Kari og Erik | Fosheim Seter |
| Masdal | Jon | Fosheim Seter |
| Mognes | Per | Fosheim Seter |
| Naalum | Hans Ivar | Fosheim Seter |
| Nordhagen | Sidsel | Fosheim Seter |
| Røykenes | Inger og Kåre-Henrik | Fosheim Seter |
| Skår | Maria og Lars Arne | Fosheim Seter |
| Tvedt | Tove og Torgeir | Fosheim Seter |
| Aanesen | Helle | Gomobu |
| Bjerke | Halvor og Laila Aas | Gomobu |
| Bjerknes | Karin | Gomobu |
| Christensen | Bo Hjort | Gomobu |
| Christie | Caspar | Gomobu |
| Gulbrandsen | Bente og Tor | Gomobu |
| Holme | Lasse | Gomobu |
| Hopperstad | Egil | Gomobu |
| Korsmo | Irene og Arve Pedersen | Gomobu |
| Krokvik | Inger og Runar | Gomobu |
| Larnøy | Tom og Ragnar | Gomobu |
| Masdal | Tor | Gomobu |
| Sundby | Camilla | Gomobu |
| Vamnes | Unni Molvig og Jan Sverre | Gomobu |
| Westeberg | Thor Egil | Gomobu |
| Boasson | Terje og Eva Schøyen | Gomostølen |
| Holme | Vivi og Tore | Gomostølen |
| Stokkeland | Wenche og Olav | Grindbutunet |
| Hokholt | Geir | Haraldset |
| Nygren | Tommy | Haraldset |
| Sørensen | Stein-Vegard | Haraldset |
| Almøy | Trygve | Høyset |
| Andersen | Svein Erik | Høyset |
| Finborud | Jo | Høyset |
| Finborud | Kari Stabell | Høyset |
| Fossan | Preben | Høyset |
| Knudsen | Erik | Høyset |
| Korterud | Heidi og Fredrik | Høyset |
| Pedersen | Kjell og Brit | Høyset |
| Reiersen | Hilde | Høyset |
| Schrøder | Terje | Høyset |
| Skorge | Roar | Høyset |
| Solberg | Ragnhild og Elin Sværen | Høyset |
| Tunold | Audun | Høyset |
| Tveter | Anne Kari | Høyset |
| Tysseland | Ottar | Høyset |
| Wefring | Erik | Høyset |
| Koren | Stein | Kinnholt |
| Aas | Anne-Lise og Bernt | Knippeset |
| Bjella | Anne og Olav | Knippeset |
| Johnsen | Tove | Knippeset |
| Kaarby | Karen Marie Eid | Knippeset |
| Magnussen | Arne | Knippeset |
| Sørli | Hege og Roar | Knippeset |
| Vigsnæs | Didrik | Knippeset |
| Christensen | Familien | Krokånvegen |
| Lycke | Morten | Kåtastølen |
| Sørby | Kjell Martin | Kaatastølen |
| Øverland | Trond | Lehøvd |
| Ghersetti | Carlo og Wenche | Murkelie |
| Gilbo | Elisabeth og Tillen | Murkelie |
| Gilbo | Bente og Ole | Murkelie |
| Krog | Henry | Murkelie |
| Nilsson | Birgit | Murkelie |
| Ødegård | Olav | Pjåtestøl |
| Fjogstad | Bjørg Ingunn og Anders | Pålset |
| Guriby | Bernt og Kari | Pålset |
| Herlovsen | Bjørn | Pålset |
| Johannessen | Runar | Pålset |
| Klemsdahl | Ellen | Pålset |
| Motzfeldt | Tore Raasok og Therese | Pålset |
| Rynning | Martin og Anne-Karine T. | Pålset |
| Sanderud | Ingrid | Pålset |
| Øvstetun | Frank | Pålset |
| Røren | Stein | Refsalin |
| Heier | Jo | Rensenn |
| Beran | Ellen | Skørvestølen |
| Bjerke | Vibece og Espen | Skørvestølen |
| Damm | Anne og Wilhelm | Skørvestølen |
| Frenvik | Knut Stokke | Skørvestølen |
| Gundersrud | Olaf og Mette Rustad | Skørvestølen |
| Hauge | Dag og Gro Qvigstad | Skørvestølen |
| Jørgensen | Pål-Sverre | Skørvestølen |
| Kjøllesdal | Tor | Skørvestølen |
| Løvdal | Vibeke | Skørvestølen |
| Orheim | Andreas | Skørvestølen |
| Orheim | Petter Valø | Skørvestølen |
| Torp | Hans Erik | Skørvestølen |
| Torsæter | Geir Barton | Skørvestølen |
| Torsæter | Odd Bjarne | Skørvestølen |
| Wallerud | Anniken, Øyvind og Christopher | Skørvestølen |
| Ødegård | Grethe og Knut | Skørvestølen |
| Bøyesen | Odd | Stubbeset |
| Edbo | Anders Erling | Stubbeset |
| Faksvåg | Per Kristian | Stubbeset |
| Halvorsen | Owe | Stubbeset |
| Høvik | Tore | Stubbeset |
| Knudsen | Odd M. | Stubbeset |
| Pettersen | Nils Harald | Stubbeset |
| Seim | Grete Lill og Sven Oskar | Stubbeset |
| Stenersen | Gudmund | Stubbeset |
| Stenerud | Knut | Stubbeset |
| Strømsvåg | Egil | Stubbeset |
| Syberg | Sverre og Lisbeth | Stubbeset |
| Tinholt | Eva og Tom | Stubbeset |
| Hertzenberg | Anne-Line | Svedalen |
| Høier | Tor Birger | Svedalen |
| Pronstad | Tom og Hilde | Svedalen |
| Simensen | Rune | Svedalen |
| Østensen | Tore B. og Randi Hustad | Svedalen |
| Agnalt | Heggenes og Hjelbak | Tildheim |
| Bäckstrøm | Sven A. | Tildheim |
| Jonassen | Tom Chr | Tildheim |
| Lemming | Hanne og Lasse | Tildheim |
| Lyseng | Gro og Reidar | Tildheim |
| Nilsen | Cato | Tildheim |
| Nygård | Steinar | Tildheim |
| Opheim | Frank | Tildheim |
| Ramnæs | Unni og Jon | Tildheim |
| Cook | Hannah og Jørgen Bjørvik | Ulset |
| Eckhoff | Ivar | Ulset |
| Eliassen | Mette og Øystein | Ulset |
| Grøset | Knut-Inge | Ulset |
| Hotvedt | Tom Oskar | Ulset |
| Kongsrud | Kristin og Frode | Ulset |
| Lind | Åse B og Martin | Ulset |
| Lunder | Jo Olav | Ulset |
| Magnussen | Inger Marie og Tore | Ulset |
| Mangset | Sissel og Rolf | Ulset |
| Nikolaysen | Elin og Terje | Ulset |
| Nilsen | Svein Borgen | Ulset |
| Nilsen | Trine Land og Henning | Ulset |
| Steenbuch | Frederik | Ulset |
| Strømmen | Svein Ole | Ulset |
| Svendsen | Vibeke U og Frank R | Ulset |
| Sveum | Rolf | Ulset |
| Wulfsberg | Reidar | Ulset |
| Øen | Steinar | Ulset |
| Østeng | Tore | Ulset |
| Amundsen | Øyvind | Vaset |
| Andersen | Bjørg | Vaset |
| Andersen | Jan | Vaset |
| Andersen | Jorunn og Morten | Vaset |
| Antonsen | Øistein | Vaset |
| Ask | Øyvind Andreas | Vaset |
| Berge | Dag Arne | Vaset |
| Bjerke | Ole Espen | Vaset |
| Bærheim | Nina | Vaset |
| Dønnum | Helge | Vaset |
| Eikenes | Harald | Vaset |
| Engelsen | Beate | Vaset |
| Engh | Stian | Vaset |
| Fossum | Preben | Vaset |
| Gran | Henning | Vaset |
| Grinna | Marianne | Vaset |
| Gullestad | Lars Lysgaard | Vaset |
| Gundersen | Steinar | Vaset |
| Gylland | Trude | Vaset |
| Hansen | Marit Tone | Vaset |
| Haugen | Birgit | Vaset |
| Hauger | Kjell Magnar | Vaset |
| Hofstad | Jon | Vaset |
| Holm | Gerhard | Vaset |
| Holm | Ragna Berge | Vaset |
| Holth | Petter | Vaset |
| Hovrud | Håkon Olav | Vaset |
| Johansen | Kristian Kuvaas | Vaset |
| Kjølseth | Ildrid | Vaset |
| Klem | Harald Ferdinand | Vaset |
| Knudsen | Jon Christopher | Vaset |
| Kvam | Tore | Vaset |
| Lang | Nina | Vaset |
| Lorentzen | Bjørg | Vaset |
| Madsen | Unni Degerdal | Vaset |
| Martinsen | Øistein | Vaset |
| Mathiesen | Camilla | Vaset |
| Mellbye | Gunnar | Vaset |
| Molvig | Unni | Vaset |
| Norvald | Gunnar | Vaset |
| Olving | Gunnar Johan | Vaset |
| Onstad | Ola | Vaset |
| Palm | Bjarne | Vaset |
| Risvold | Bodil | Vaset |
| Rogstad | Thormod | Vaset |
| Røiri | Lars | Vaset |
| Sol | Karl August | Vaset |
| Sootholtet | Kristin | Vaset |
| Staff | Monica Mc Dougall | Vaset |
| Strand | Håvard | Vaset |
| Torp | Ann Elisabeth Gundersen | Vaset |
| Unneland | Hans Alfred H. | Vaset |
| Vangdal | Nils | Vaset |
| Wiberg | Odd Aksel | Vaset |
| Wiik | Roger Normann | Vaset |
| Ødegaard | Erik | Vaset |
| Høgnes | Arne | Vaset alpinområde |
| Munkelien | Stein Henrik | Vaset Alpinområde |
| Myhre | Per Ivar | Vaset Alpinområde |
| Sten | Lotte og Lasse | Vaset Alpinområde |
| Thue | Olav Helge | Vaset Alpinområde |
| Thyli | Bjørn og Vetle | Vaset Alpinområde |
| Kristiansen | Wenche og Per | Vaset Ferieleiligheter |
| Røn | Ketil Grasto | Vaset Ferieleiligheter |
| Larsen | Jan Georg | Vaset Sæther |
| Heier | Sigurd | Vasetgrenda |
| Aakvaag | Per & Kirsten | Vasetlia |
| Andersen | Jørgen | Vasetlia |
| Andersen | Morten | Vasetlia |
| Andersen | Trude | Vasetlia |
| Askvold | Kari | Vasetlia |
| Aulie | Tom | Vasetlia |
| Borgen | Odd Erik | Vasetlia |
| Diesen | Geir Winsnes | Vasetlia |
| Dyrnes | Jan Haakon | Vasetlia |
| Grøndahl | Morten | Vasetlia |
| Hansen | May Britt Stener | Vasetlia |
| Hansen | Lasse Stener | Vasetlia |
| Holmen | Thore | Vasetlia |
| Johansen | Therese | Vasetlia |
| Knutsen | Wencke og Runar | Vasetlia |
| Korperud | Brit | Vasetlia |
| Landro | Åge A. | Vasetlia |
| Launer | Thomas | Vasetlia |
| Løvdal | Jostein og Ann-Magrit Austenå | Vasetlia |
| Mørtvedt | Aud Agnes | Vasetlia |
| Robertesen | Jon | Vasetlia |
| Rygg | Ole B. | Vasetlia |
| Semelenge | Alf | Vasetlia |
| Sjølie | Halstein S. | Vasetlia |
| Storm | Erik | Vasetlia |
| Syversen | Per Erik | Vasetlia |
| Underthun | Lars Erik | Vasetlia |
| Wangensten | Anne Marit | Vasetlia |
| Bjørgum | Jon | Vasetstølen Hyttegrend |
| Enderud | Karin | Vasetstølen Hyttegrend |
| Nordås | Tor og Stine Mari Skrindsrud | Vasetstølen Hyttegrend |
| Ragnem | Terje og Tove | Vasetstølen Hyttegrend |
| Skaflestad | Tor Jersin | Vasetstølen Hyttegrend |
| Aars | Arne Iversen og Edith | Veståsen |
| Abrahamsen | Odd | Veståsen |
| Amundsen | Tom | Veståsen |
| Eid | Anne Berit og Jon Petter Nilsen | Veståsen |
| Hansen | Fredrik Normann | Veståsen |
| Haug | Jørgen | Veståsen |
| Johansen | Bastian | Veståsen |
| Kluge | Marianne | Veståsen |
| Madsen | Christian Nørgaard | Veståsen |
| Mellem | Finn | Veståsen |
| Olsen | Jarle | Veståsen |
| Planke | Petter Sverre | Veståsen |
| Planke | Grete | Veståsen |
| Rodem | Maren og Øystein | Veståsen |
| Smeby | Tom-Bertil | Veståsen |
| Solemsli | Jon | Veståsen |
| Solås | Gunnar | Veståsen |
| Terjesen | Ane og Karl | Veståsen |
| Underdal.Loktu | Arne Henning | Veståsen |
| Vrangen | Kjell | Veståsen |
| Wangensten | Tove | Wangensten |
| Jødal | Hege | Øyestølen |
| Vanem | Anna | Øyestølen |
| Andersen | Eva og Jan | Ålfjell |
| Bjerkholt | Jan Erik | Ålfjell |
| Brodin | Anders | Ålfjell |
| Egeberg | Ivar | Ålfjell |
| Falch | Anni Margrethe | Ålfjell |
| Fjeld | Roar og Mette Aavatsmark | Ålfjell |
| Gruehagen | Aage Daae | Ålfjell |
| Jensen | Halvor | Ålfjell |
| Pettersson | Anders | Ålfjell |
| Sandholdt | Knut og Tove | Ålfjell |
| Wennersten | Carl Fr. | Ålfjell |
| Wennersten | Bjørg | Ålfjell |
| Wennersten | Christer | Ålfjell |
| Wilhelmsen | Jens Andreas | Ålfjell |
| Wold | Terje | Ålfjell |
| Wolleng | Terje og Eli | Ålfjell |
FASTBOENDE
| Berge | Terje |
| Braaten | Hans Even og Torill M |
| Brenna | Eli Staxrud |
| Evensen | Esben Trygve |
| Flatmo | Sverre Jomar |
| Fosheim | Eivind |
| Fosheim | Knut |
| Fosheim | Ola |
| Fosheim | Siw |
| Hareide | Per Morten |
| Haugli | Astrid |
| Hesselberg | Finn |
| Hippe | Birger |
| Hippe | Svein |
| Holden | Øyvind |
| Kvåle | Steinar |
| Mo | Frank |
| Nesse | Gerd Vigdis Meling og Arthur |
| Ristebråten | Trond |
| Ski | Svein Erik |
| Slåttsveen | Nils Ivar |
| Snortheimsmoen | Arild |
| Solvin | Hilde Irene |
| Sveen | Jan |
| Tyldum | Kari |
| Ulven | Olaus |
| Ødegård | Aaste Månum |
| Ødegård | Arne |
| Øye | Kjartan |
NÆRINGSDRIVENDE
| Bjarne Bergheim | 1 |
| Bjarun AS | 1 |
| Br. Snortheimsmoen ANS | 2 |
| Brennabu AS | 11 |
| Brennabu Leirskole, Ped.avd. | 2 |
| Byggmester Ranheim | 1 |
| Fagernes Kjøpesenter | 1 |
| Fosheim Sag og Høvleri AS | 8 |
| Gomobu AS | 10 |
| Grindbutunet AS | 2 |
| Hafslund Eco Vannkraft | 1 |
| Hambro Bygg AS | 3 |
| Norske Fjellhytter | 1 |
| Røn Gard | 1 |
| Røn VVS | 1 |
| Slidre Bygg & Prosjektering AS | 1 |
| Stene Stål Gjennvinning | 1 |
| Takstkontoret Valdres AS | 1 |
| Tveitabru Bygg A/S | 1 |
| Valdres Byggtermografi AS | 4 |
| Valdres Energiverk | 2 |
| Valdres Fjellaktiviteter AS | 1 |
| Valdres Installasjon | 1 |
| Vaset Skiheiser AS | 1 |
| Vasetsenteret AS | 6 |
| Vasetstølen AS | 4 |
GRUNNEIERE/UTBYGGERE
| Berge, Knut | 4 |
| Haugrud Bygg | 11 |
| Holden, William | 1 |
| Høyset Panorama | 80 |
| Ingebjørg Fosheim AS | 1 |
| Kirkeengen, Odd Steinar | 1 |
| Strømmen Eiendom | 6 |
| Ragnhild Sundheim | 2 |
| Tomtekompaniet | 5 |
| Tranberg Utvikling | 13 |
| Ulven hyttegrend | 6 |
| Ulven, Olaus | 1 |
| Vaset Utbyggingsselskap AS | 48 |
| Vasetfjell AS | 3 |
| Volden, Ola | 6 |
| Wangensten, Olav Færden | 1 |
HYTTEVEL, LAG OG FORENINGER
| Brakastølen Øst Hyttegrend | 6 |
| Båtåne Hyttevel | 1 |
| Fossheim Sæter Hyttegrend | 1 |
| Gomostølen Sameie | 5 |
| Høyset Hyttevel | 1 |
| Høyset Panorama Hyttevel | 5 |
| Pjåtestøl vel | 3 |
| Vaset Ferieleiligheter | 7 |
| Vasetgrenda sameie | 1 |
| Vasetlia Vel | 1 |
| Vestre Slidre Idrettslag | 4 |
| Veståsen Vel | 1 |
| Ålfjell Vel | 6 |